
Chapter 5 Drawing in Color
| +aliceblue+ | +antiquewhite+ | +aquamarine+ | +azure+ | +beige+ |
|---|---|---|---|---|
| +bisque+ | +black+ | +blanchedalmond+ | +blue+ | +blueviolet+ |
| +brown+ | +burlywood+ | +cadetblue+ | +chartreuse+ | +chocolate+ |
| +coral+ | +cornflowerblue+ | +cornsilk+ | +cyan+ | +darkgoldenrod+ |
| +darkgreen+ | +darkkhaki+ | +darkolivegreen+ | +darkorange+ | +darkorchid+ |
| +darksalmon+ | +darkseagreen+ | +darkslateblue+ | +darkslategray+ | +darkturquoise+ |
| +darkviolet+ | +deeppink+ | +deepskyblue+ | +dimgray+ | +dodgerblue+ |
| +firebrick+ | +floralwhite+ | +forestgreen+ | +gainsboro+ | +ghostwhite+ |
| +gold+ | +goldenrod+ | +gray+ | +green+ | +greenyellow+ |
| +honeydew+ | +hotpink+ | +indianred+ | +ivory+ | +khaki+ |
| +lavender+ | +lavenderblush+ | +lawngreen+ | +lemonchiffon+ | +lightblue+ |
| +lightcoral+ | +lightcyan+ | +lightgoldenrod+ | +lightgoldenrodyellow+ | +lightgray+ |
| +lightpink+ | +lightsalmon+ | +lightseagreen+ | +lightskyblue+ | +lightslateblue+ |
| +lightslategray+ | +lightsteelblue+ | +lightyellow+ | +limegreen+ | +linen+ |
| +magenta+ | +maroon+ | +mediumaquamarine+ | +mediumblue+ | +mediumorchid+ |
| +mediumpurple+ | +mediumseagreen+ | +mediumslateblue+ | +mediumspringgreen+ | +mediumturquoise+ |
| +mediumvioletred+ | +midnightblue+ | +mintcream+ | +mistyrose+ | +moccasin+ |
| +navajowhite+ | +navyblue+ | +oldlace+ | +olivedrab+ | +orange+ |
| +orangered+ | +orchid+ | +palegoldenrod+ | +palegreen+ | +paleturquoise+ |
| +palevioletred+ | +papayawhip+ | +peachpuff+ | +peru+ | +pink+ |
| +plum+ | +powderblue+ | +purple+ | +red+ | +rosybrown+ |
| +royalblue+ | +saddlebrown+ | +salmon+ | +sandybrown+ | +seagreen+ |
| +seashell+ | +sienna+ | +skyblue+ | +slateblue+ | +slategray+ |
| +snow+ | +springgreen+ | +steelblue+ | +tan+ | +thistle+ |
| +tomato+ | +turquoise+ | +violet+ | +violetred+ | +wheat+ |
| +white+ | +whitesmoke+ | +yellow+ | +yellowgreen+ |

Generated with Harlequin WebMaker